Economic and company events for AJ Bell You Invest -

Events for March 2026

Search for events:

Economic Events

UK
02 Mar 26 09:30 mortgage approvals
02 Mar 26 09:30 manufacturing PMI
03 Mar 26 08:00 Grocery Market Share – Worldpanel (Kantar)
04 Mar 26 09:30 composite PMI
04 Mar 26 09:30 services PMI
05 Mar 26 09:00 new car sales
05 Mar 26 09:30 construction PMI
06 Mar 26 07:00 halifax house price Index
07 Mar 26 07:00 halifax house price Index
10 Mar 26 00:01 BRC retail sales monitor
12 Mar 26 00:01 house price balance
13 Mar 26 07:00 GDP
13 Mar 26 07:00 trade balance
13 Mar 26 07:00 industrial production
13 Mar 26 07:00 manufacturing production
19 Mar 26 07:00 unemployment
19 Mar 26 12:00 MPC meeting minutes
19 Mar 26 12:00 interest rate decision
EU
02 Mar 26 09:00 manufacturing PMI
03 Mar 26 10:00 CPI
04 Mar 26 09:00 composite PMI
04 Mar 26 09:00 services PMI
04 Mar 26 10:00 unemployment
04 Mar 26 10:00 PPI
05 Mar 26 08:30 construction PMI
05 Mar 26 10:00 retail sales
06 Mar 26 10:00 GDP
06 Mar 26 10:00 employment change
09 Mar 26 00:00 Eurogroup meeting
13 Mar 26 10:00 industrial production
17 Mar 26 10:00 ZEW economic sentiment survey
18 Mar 26 10:00 CPI
19 Mar 26 10:00 construction output
19 Mar 26 13:15 interest rate decision
19 Mar 26 13:45 ECB press conference
US
02 Mar 26 14:45 manufacturing PMI
02 Mar 26 15:00 ISM manufacturing PMI
03 Mar 26 13:55 Redbook index
04 Mar 26 00:00 total vehicle sales
04 Mar 26 13:15 ADP unemployment
04 Mar 26 14:45 services PMI
04 Mar 26 14:45 composite PMI
04 Mar 26 15:00 ISM services PMI
04 Mar 26 15:30 EIA crude oil stocks
04 Mar 26 19:00 Fed's Beige Book
05 Mar 26 00:00 factory orders
05 Mar 26 13:30 export and import prices
05 Mar 26 13:30 initial jobless claims
05 Mar 26 13:30 trade balance
05 Mar 26 15:30 EIA natural gas stocks
06 Mar 26 00:00 wholesale inventories
06 Mar 26 13:30 average weekly hours
06 Mar 26 13:30 retail sales
06 Mar 26 13:30 nonfarm payrolls
06 Mar 26 15:00 business inventories
08 Mar 26 00:00 Daylight Saving Time Starts, clocks go forward.
09 Mar 26 14:00 consumer inflation expectations
10 Mar 26 13:55 Redbook index
10 Mar 26 14:00 existing home sales
11 Mar 26 00:00 job openings and labour turnover survey
11 Mar 26 12:30 CPI
11 Mar 26 15:30 EIA crude oil stocks
11 Mar 26 18:00 monthly budget statement
12 Mar 26 12:30 building permits
12 Mar 26 12:30 PPI
12 Mar 26 12:30 initial jobless claims
12 Mar 26 12:30 trade balance
12 Mar 26 14:30 EIA natural gas stocks
13 Mar 26 13:30 personal consumption expenditures
13 Mar 26 13:30 flash quarterly personal consumption expenditures
13 Mar 26 13:30 Personal income
13 Mar 26 13:30 Personal spending
13 Mar 26 14:00 Michigan consumer sentiment index
16 Mar 26 00:00 retail sales
16 Mar 26 00:00 business inventories
16 Mar 26 12:30 New York empire state manufacturing index
16 Mar 26 13:15 industrial production
17 Mar 26 00:00 building permits
17 Mar 26 12:30 export and import prices
17 Mar 26 12:55 Redbook index
17 Mar 26 18:00 FOMC meetings begins
18 Mar 26 14:30 EIA crude oil stocks
18 Mar 26 18:00 interest rate decision
18 Mar 26 18:00 FOMC Economic Projections
18 Mar 26 18:30 Fed press conference
19 Mar 26 00:00 Conference Board leading index
19 Mar 26 12:30 initial jobless claims
19 Mar 26 12:30 Philadelphia Fed manufacturing index
19 Mar 26 14:00 new home sales
19 Mar 26 14:00 wholesale inventories
19 Mar 26 14:30 EIA natural gas stocks
Australia
01 Mar 26 22:00 manufacturing PMI
02 Mar 26 12:30 RBA Assistant Governor Sarah Hunter speaks
02 Mar 26 21:10 RBA Governor Michele Bullock speaks
03 Mar 26 00:30 building permits
03 Mar 26 00:30 current account
03 Mar 26 00:30 private house approvals
03 Mar 26 22:00 Ai group construction index
03 Mar 26 22:00 Ai group manufacturing index
03 Mar 26 22:00 composite PMI
03 Mar 26 22:00 services PMI
04 Mar 26 00:30 GDP
05 Mar 26 00:00 RBA payments system board meeting
05 Mar 26 00:30 trade balance
05 Mar 26 00:30 household spending
06 Mar 26 18:30 RBA Deputy Governor Andrew Hauser speaks
09 Mar 26 23:30 consumer confidence
10 Mar 26 00:30 private house approvals
10 Mar 26 00:30 building permits
10 Mar 26 23:30 consumer confidence
11 Mar 26 00:30 business confidence
12 Mar 26 00:00 consumer inflation expectations
17 Mar 26 03:30 interest rate decision
17 Mar 26 04:30 RBA press conference
19 Mar 26 00:30 unemployment
Canada
02 Mar 26 00:00 Bank of Canada Deputy Governor Sharon Kozicki speaks
02 Mar 26 14:30 manufacturing PMI
04 Mar 26 00:00 Bank of Canada Governor Tiff Macklem speaks
04 Mar 26 14:30 service PMI
04 Mar 26 14:30 composite PMI
06 Mar 26 15:00 Ivey PMI
08 Mar 26 00:00 Daylight Saving Time Starts, clocks go forward.
12 Mar 26 13:30 trade balance
13 Mar 26 12:30 manufacturing sales
13 Mar 26 13:30 unemployment
13 Mar 26 13:30 average hourly wages
13 Mar 26 13:30 employment change
13 Mar 26 13:30 capacity utilization
16 Mar 26 12:15 housing starts
16 Mar 26 12:30 CPI
18 Mar 26 13:45 interest rate decision
18 Mar 26 14:30 BoC press conference
China
02 Mar 26 15:45 manufacturing PMI
04 Mar 26 15:30 NBS manufacturing PMI
04 Mar 26 15:45 service PMI
04 Mar 26 15:45 composite PMI
07 Mar 26 00:00 foreign exchange reserves
09 Mar 26 14:30 PPI
09 Mar 26 14:30 CPI
10 Mar 26 16:00 trade balance
11 Mar 26 00:00 vehicle sales
16 Mar 26 15:00 unemployment
France
02 Mar 26 08:50 manufacturing PMI
03 Mar 26 07:45 budget balance
04 Mar 26 00:00 new car registrations
04 Mar 26 08:50 composite PMI
04 Mar 26 08:50 services PMI
05 Mar 26 07:45 industrial production
05 Mar 26 08:30 construction PMI
06 Mar 26 07:45 trade balance
06 Mar 26 07:45 current account
06 Mar 26 07:45 foreign exchange reserves
10 Mar 26 07:45 trade balance
10 Mar 26 07:45 current account
13 Mar 26 07:45 CPI
Germany
01 Mar 26 15:00 Deutsche Bundesbank President Joachim Nagel speaks
02 Mar 26 07:00 retail sales
02 Mar 26 08:55 manufacturing PMI
04 Mar 26 08:55 composite PMI
04 Mar 26 08:55 services PMI
05 Mar 26 08:30 construction PMI
06 Mar 26 07:00 factory orders
06 Mar 26 11:00 new car registrations
09 Mar 26 07:00 industrial production
10 Mar 26 07:00 trade balance
11 Mar 26 07:00 CPI
13 Mar 26 07:00 wholesale prices
13 Mar 26 13:45 current account
17 Mar 26 10:00 ZEW economic sentiment survey
Ireland
02 Mar 26 01:01 AIB manufacturing PMI
02 Mar 26 11:00 harmonised CPI
04 Mar 26 01:01 services PMI
04 Mar 26 11:00 unemployment
06 Mar 26 11:00 GDP
06 Mar 26 11:00 current account
10 Mar 26 01:01 construction PMI
12 Mar 26 11:00 CPI
12 Mar 26 11:00 harmonised CPI
19 Mar 26 11:00 trade balance
Italy
02 Mar 26 08:45 manufacturing PMI
02 Mar 26 09:00 GDP
03 Mar 26 00:00 new car registrations
03 Mar 26 10:00 CPI
04 Mar 26 08:45 composite PMI
04 Mar 26 08:45 service PMI
04 Mar 26 09:00 unemployment
04 Mar 26 10:00 GDP
05 Mar 26 08:30 construction PMI
05 Mar 26 09:00 retail sales
10 Mar 26 09:00 PPI
13 Mar 26 09:00 industrial production
17 Mar 26 09:00 CPI
Japan
02 Mar 26 00:30 manufacturing PMI
02 Mar 26 01:30 Bank of Japan Deputy Governor Himino Ryozo speaks
02 Mar 26 23:30 unemployment
03 Mar 26 00:00 Bank of Japan Governor Kazuo Ueda speaks
04 Mar 26 00:30 composite PMI
04 Mar 26 00:30 services PMI
04 Mar 26 05:00 consumer confidence
05 Mar 26 00:00 foreign exchange reserves
08 Mar 26 23:50 current account
09 Mar 26 23:30 household spending
09 Mar 26 23:50 GDP
10 Mar 26 23:50 PPI
17 Mar 26 23:50 trade balance
18 Mar 26 00:00 Bank of Japan meeting begins
19 Mar 26 03:00 interest rate decision
19 Mar 26 04:30 industrial production
South Africa
02 Mar 26 00:00 total new vehicle sales
02 Mar 26 09:00 manufacturing PMI
04 Mar 26 07:15 S&P global PMI
04 Mar 26 09:30 GDP
04 Mar 26 10:00 business confidence
06 Mar 26 06:00 foreign exchange reserves
12 Mar 26 09:00 current account
12 Mar 26 09:30 mining production
12 Mar 26 11:00 manufacturing production
18 Mar 26 08:00 CPI
18 Mar 26 11:00 retail sales
19 Mar 26 11:00 building permits
Spain
02 Mar 26 08:15 manufacturing PMI
03 Mar 26 00:00 new car sales
03 Mar 26 08:00 unemployment
04 Mar 26 08:15 composite PMI
04 Mar 26 08:15 service PMI
05 Mar 26 08:00 industrial production
11 Mar 26 08:00 retail sales
13 Mar 26 08:00 CPI
Switzerland
02 Mar 26 07:30 retail sales
02 Mar 26 08:30 manufacturing PMI
04 Mar 26 07:30 CPI
05 Mar 26 08:00 unemployment
06 Mar 26 00:00 foreign exchange reserves
09 Mar 26 08:00 consumer confidence
17 Mar 26 06:15 SNB 2025 annual report
17 Mar 26 07:30 producer and import prices
19 Mar 26 07:00 trade balance
19 Mar 26 08:30 interest rate decision

Company Events

Data provided by