![]() |
Forecast | Previous | |
---|---|---|---|
09:30 | Construction PMI | 52.6 | 52.8 |
09:30 | Net Lending to Individuals m/m | 4.9B | 4.9B |
09:30 | M4 Money Supply m/m | 1.40% | 1.10% |
09:30 | Mortgage Approvals | 69K | 68K |
![]() |
Forecast | Previous | |
08:00 | Spanish Unemployment Change | -44.2K | 24.8K |
08:15 | Spanish Services PMI | 54.8 | 55.1 |
08:45 | Italian Services PMI | 52.7 | 53.3 |
08:50 | French Final Services PMI | 52.6 | 52.6 |
08:55 | German Final Services PMI | 53.8 | 53.8 |
09:00 | Final Services PMI | 53.1 | 53.1 |
10:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 0.80% | 0.80% |
10:00 | CPI Flash Estimate y/y | 1.00% | 0.60% |
10:00 | Italian Prelim CPI m/m | 0.30% | -0.10% |
![]() |
Forecast | Previous | |
19:00 | FOMC Meeting Minutes | ||
![]() |
Forecast | Previous | |
00:30 | Final Manufacturing PMI | 51.9 | 51.9 |
23:50 | Monetary Base y/y | 22.30% | 21.50% |