![]() |
Forecast | Previous | |
---|---|---|---|
09:30 | Services PMI | 54.2 | 54.5 |
![]() |
Forecast | Previous | |
07:00 | German Retail Sales m/m | 0.20% | -0.90% |
08:15 | Spanish Services PMI | 55.1 | 54.2 |
08:45 | Italian Services PMI | 53.1 | 52.4 |
08:50 | French Final Services PMI | 56.7 | 56.7 |
08:55 | German Final Services PMI | 54.4 | 54.4 |
09:00 | Final Services PMI | 55.6 | 55.6 |
10:00 | Retail Sales m/m | 0.30% | -0.30% |
![]() |
Forecast | Previous | |
14:45 | Final Services PMI | 53.9 | 53.9 |
15:00 | ISM Non-Manufacturing PMI | 56.6 | 56.5 |
![]() |
Forecast | Previous | |
05:00 | Consumer Confidence | 43.7 | 43.2 |